| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ | ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ(ΚΜΟΠ) | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 70 | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ(ΚΜΟΠ) | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 70 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 50 | |
| ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 50 | ||
| ΙΝΕ ΓΣΕΕ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΛΟΙ | 110 | |
| ΙΝΕ ΓΣΕΕ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 170 | |
| ΙΝΕ ΓΣΕΕ | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 100 | |
| ΙΝΕ ΓΣΕΕ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 380 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. | ΟΛΟΙ | 350 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 350 | ||
| ΚΕΑΝ | ΔΗΜΟΙ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ | ΔΗΜΟΙ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ | 80 | |
| ΚΕΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 80 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ UNESCO NOMOY ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 70 | |
| ΟΜΙΛΟΣ UNESCO NOMOY ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 70 | ||
| 1000 | ||||
